A A
RSS

Market Snapshot Report - May 2009

Tue, Jun 9, 2009

Market Reports

% Change vs
MAY 09 Prior Month Year Ago
Single Family (Res + Cond)
Active 20,734 0.14 -21.26
Under Contract 5,343 3.09 -15.70
Sold 3,628 7.02 -22.21
Avg DOM 105 2.21 5.26
Avg Sold Price $243,022 4.09 -5.05
Residential
Active 15,669 0.19 -22.76
Under Contract 4,301 3.56 -15.93
Sold 2,857 5.58 -23.14
Avg DOM 104 1.96 5.05
Avg Sold Price $262,066 3.00 -5.18
Condominium
Active 5,065 -0.02 -16.23
Under Contract 1,042 1.17 -14.73
Sold 771 12.72 -18.59
Avg DOM 110 0.00 5.77
Avg Sold Price $172,454 14.54 -1.88

Tags: ,

Comments are closed.

Real Estate Blogs - BlogCatalog Blog Directory