A A
RSS

Market Snapshot Report - June 2009

Tue, Jul 7, 2009

Market Reports

% Change vs
JUN 09 Prior Month Year Ago
Single Family (Res + Cond)
Active 20,853 0.57 -20.12
Under Contract 5,664 6.01 -10.21
Sold 4,186 15.38 -13.60
Avg DOM 100 -4.59 3.40
Avg Sold Price $258,434 6.34 -3.21
Residential
Active 15,790 0.77 -21.46
Under Contract 4,468 3.88 -12.24
Sold 3,328 16.49 -13.49
Avg DOM 101 -2.88 7.45
Avg Sold Price $283,312 8.11 -1.25
Condominium
Active 5,063 -0.04 -15.60
Under Contract 1,196 14.78 -1.73
Sold 858 11.28 -14.03
Avg DOM 97 -11.82 -10.19
Avg Sold Price $161,939 -6.10 -14.93

Tags: ,

Comments are closed.

Real Estate Blogs - BlogCatalog Blog Directory